|
|
|||
|
Ganz
besonders bedanken wir uns bei den nachstehenden Personen für die
gute Zusammenarbeit und Unterstützung: |
|||
|
Land
Hessen
|
|||
| Herr Nolte, Hessisches Sozialministerium | |||
|
Main-Kinzig-Kreis
|
|||
| Herr Pipa, Landrat | |||
| Herr Kavai, zweiter Kreisbeigeordneter | |||
| Herr Pichel, Sozialamtsleiter | |||
| Herr Luft, Dienststellenleiter Staatliches Schulamt | |||
| Frau Winderling, Schulpsychologischer Dienst | |||
| Herr Lobedank, Schulpsychologischer Dienst | |||
|
Stadt
Gelnhausen
|
|||
| Herr Michaelis, Bürgermeister | |||
| Herr Degenhardt, Erster Stadtrat | |||
| Herr Franz, Stadtverordnetenvorsteher | |||
|
Gemeinden
(Bürgermeister)
|
|||
| Herr Wolfgang Storck, Stadtverwaltung Bad Orb | |||
| Herr Lothar Büttner, Stadt Bad Soden-Salmünster | |||
| Herr Thomas Dickert, Gemeinde Biebergemünd | |||
| Herr Wolfgang Gottlieb, Gemeinde Birstein | |||
| Herr Mirko Schütte, Gemeinde Brachttal | |||
| Herr Bernd Luft, Stadt Büdingen | |||
| Herr Stefan Erb, Gemeinde Erlensee | |||
| Herr Richard Freund, Gemeinde Flörsbachtal | |||
| Herr Joachim Lucas, Gemeinde Freigericht | |||
| Herr Thorsten Stolz, Gelnhausen | |||
| Herr Heiko Merz, Gemeinde Gründau | |||
| Herr Uwe Scharf, Gemeinde Hasselroth | |||
| Herr Rainer Schreiber, Gemeinde Jossgrund | |||
| Herr Jörg Muth, Stadt Langenselbold | |||
| Herr Albert Ungermann, Gemeinde Linsengericht | |||
| Herr Klaus Scheina, Gemeinde Rodenbach | |||
| Herr Heinz Habermann, Gemeinde Ronneburg | |||
| Herr Falko Fritzsch, Stadt Schlüchtern | |||
| Herr Carsten Ullrich, Gemeinde Sinntal | |||
| Herr Walter Strauch, Stadt Steinau an der Straße | |||
| Herr Rainer Krätschmer, Stadt Wächtersbach | |||
|
Soziale
Institutionen/ Verbände
|
|||
| Herr Jürgen Matzat, Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Kontaktstellen | |||
| Herr Kunz, IHK Schlüchtern-Gelnhausen-Hanau | |||
| Herr Kronberg, DRK Gelnhausen | |||
| Herr Prof. Lilienfeld-Toal, Kreiskrankenhaus Gelnhausen | |||
| Frau Dietz, Erika-Pitzner-Krebsberatungsstelle, Bad Soden-Salmünster | |||
| Herr Torsten Hoffmann, Malteser Hilfsdienst e.V. Gelnhausen | |||
| Frau Kübler, Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle (PSKB) Gelnhausen | |||
| DAG SHG, Teilnahme an regionalen Arbeitskreisen | |||
| Herr Woltering, Paritätischer Wohlfahrtsverband | |||
|
Unternehmen
|
|||
| Herr Kleespieß, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Gelnhausen | |||
| Kreiswerke Gelnhausen | |||
|
Sonstige
|
|||
| Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt und Hanau | |||
| zurück zur Startseite | |||